The Record · All days
Every day, one card each.
All 43 days on the record, newest first. Open any day for its report card: the jobs done, the miles driven, the share that was self-driving, and the car’s own figures behind them.
| Day | Jobs done | Miles driven | Self-driving | Earned |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | Uber Eats | not recorded | not recorded | $73.75 earned |
| Sat, Oct 3 | none logged | 15.2 mi | 88% self-driving | none logged |
| Fri, Oct 2 | Uber Eats, Instacart | 171.9 mi | 97% self-driving | $256.96 earned |
| Thu, Oct 1 | none logged | 91.6 mi | 99% self-driving | none logged |
| Wed, Sep 30 | none logged | not driven | not driven | none logged |
| Tue, Sep 29 | none logged | not driven | not driven | none logged |
| Mon, Sep 28 | none logged | 40.4 mi | 0% self-driving | none logged |
| Sun, Sep 27 | none logged | 58.1 mi | 99% self-driving | none logged |
| Sat, Sep 26 | none logged | 90.5 mi | 93% self-driving | none logged |
| Fri, Sep 25 | none logged | 81.9 mi | 99% self-driving | none logged |
| Thu, Sep 24 | none logged | 49.7 mi | 96% self-driving | none logged |
| Wed, Sep 23 | none logged | 12.5 mi | 67% self-driving | none logged |
| Tue, Sep 22 | none logged | 27.3 mi | 84% self-driving | none logged |
| Mon, Sep 21 | Uber Eats, Instacart | 137.0 mi | 98% self-driving | $123.02 earned |
| Sun, Sep 20 | Instacart | 67.8 mi | 99% self-driving | $66.92 earned |
| Sat, Sep 19 | none logged | 10.4 mi | 90% self-driving | none logged |
| Fri, Sep 18 | Instacart | 62.9 mi | 97% self-driving | $34.10 earned |
| Thu, Sep 17 | Instacart | 122.5 mi | 88% self-driving | $110.29 earned |
| Wed, Sep 16 | Instacart | 71.0 mi | 94% self-driving | $22.49 earned |
| Tue, Sep 15 | none logged | 19.9 mi | 59% self-driving | none logged |
| Mon, Sep 14 | none logged | 4.6 mi | 96% self-driving | none logged |
| Sun, Sep 13 | none logged | 14.3 mi | 99% self-driving | none logged |
| Sat, Sep 12 | none logged | 75.2 mi | 88% self-driving | none logged |
| Fri, Sep 11 | Instacart | 111.2 mi | 86% self-driving | $14.29 earned |
| Thu, Sep 10 | none logged | 66.9 mi | 87% self-driving | none logged |
| Wed, Sep 9 | none logged | 36.3 mi | 100% self-driving | none logged |
| Tue, Sep 8 | none logged | not driven | not driven | none logged |
| Mon, Sep 7 | none logged | 11.9 mi | 58% self-driving | none logged |
| Sun, Sep 6 | Instacart | 59.2 mi | 86% self-driving | $85.04 earned |
| Sat, Sep 5 | none logged | 196.3 mi | 98% self-driving | none logged |
| Fri, Sep 4 | none logged | 350.1 mi | 98% self-driving | none logged |
| Thu, Sep 3 | none logged | 92.2 mi | 98% self-driving | none logged |
| Wed, Sep 2 | none logged | 86.5 mi | 96% self-driving | none logged |
| Tue, Sep 1 | none logged | 89.1 mi | 94% self-driving | none logged |
| Mon, Aug 31 | none logged | 156.2 mi | 99% self-driving | none logged |
| Sun, Aug 30 | none logged | 85.0 mi | 98% self-driving | none logged |
| Sat, Aug 29 | none logged | 62.5 mi | 96% self-driving | none logged |
| Fri, Aug 28 | none logged | 88.6 mi | 95% self-driving | none logged |
| Thu, Aug 27 | none logged | 91.7 mi | 97% self-driving | none logged |
| Wed, Aug 26 | none logged | 87.2 mi | 100% self-driving | none logged |
| Tue, Aug 25 | none logged | 85.8 mi | 97% self-driving | none logged |
| Mon, Aug 24 | none logged | not recorded | not recorded | none logged |
| Sun, Aug 23 | none logged | not recorded | not recorded | none logged |
measured. A day the record holds nothing for is a gap and is not listed. Earned is paid, invoiced or credited by the app; a day’s card says which. The same days as a calendar: the hub.
Follow the miles
Every week’s miles, charging and cost per mile, straight from the car, in the feed.
